Obsah

Rozpočtový výhled a rozpočet

Rozpočet obce - rok 2018

7. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 2 2018 Staženo: 327x | 20.11.2018

8. RO č. 2 ze dne 20.3.2018 Staženo: 260x | 09.04.2018

9. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 3 2018 Staženo: 326x | 20.11.2018

10. RO č. 3 ze dne 10.4.2018 Staženo: 298x | 27.04.2018

11. RO č. 4 ze dne 27.4.2018 Staženo: 302x | 14.05.2018

12. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 4 2018 Staženo: 262x | 20.11.2018

13. RO č. 5 ze dne 11.5.2018 Staženo: 259x | 04.06.2018

14. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 5 2018 Staženo: 256x | 20.11.2018

15. RO č. 6 ze dne 25.6.2018 Staženo: 320x | 13.07.2018

16. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 6 2018 Staženo: 221x | 20.11.2018

17. RO č. 7 ze dne 13.7.2018 Staženo: 244x | 03.08.2018

18. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 7 2018 Staženo: 245x | 20.11.2018

19. RO č. 8 ze dne 24.8.2018 Staženo: 250x | 12.09.2018

20. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 8 2018 Staženo: 257x | 20.11.2018

21. RO č. 9 ze dne 14.9.2018 Staženo: 244x | 03.10.2018

22. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 9 2018 Staženo: 227x | 20.11.2018

23. RO č. 10 ze dne 3.10.2018 Staženo: 265x | 01.11.2018

24. Výkaz Fin o plnění rozpočtu 10 2018 Staženo: 229x | 20.11.2018

25. RO č. 11 ze dne 5.11.2018 Staženo: 248x | 12.11.2018

26. RO č. 12 ze dne 12.11.2018 Staženo: 254x | 12.11.2018

Stránka